246 常州纺织服装职业技术学院 57.526 4★ 江苏 33 理工 128
247 咸阳职业技术学院 57.517 4★ 陕西 8 综合 67
249 湖州职业技术学院 57.44 4★ 浙江 21 综合 68
250 郑州职业技术学院 57.42 4★ 河南 15 理工 130
252 佛山职业技术学院 57.4 4★ 广东 18 综合 69
253 江苏信息职业技术学院 57.383 4★ 江苏 34 理工 131
254 杭州科技职业技术学院 57.372 4★ 浙江 22 理工 132
256 台州职业技术学院 57.288 4★ 浙江 23 综合 70
257 苏州卫生职业技术学院 57.242 4★ 江苏 35 医药 10
258 浙江纺织服装职业技术学院 57.227 4★ 浙江 24 理工 134
263 德州职业技术学院 57.182 4★ 山东 26 综合 72
264 柳州铁道职业技术学院 57.14 4★ 广西 6 理工 136
265 天津工程职业技术学院 57.13 4★ 天津 8 理工 137
267 盐城工业职业技术学院 57.093 4★ 江苏 36 理工 138
269 长沙商贸旅游职业技术学院 57.063 4★ 湖南 15 财经 27
272 鹤壁职业技术学院 57.05 4★ 河南 18 理工 139
274 浙江广厦建设职业技术学院 56.994 4★ 浙江 25 理工 141
276 新乡职业技术学院 56.912 4★ 河南 19 综合 74
277 泰州职业技术学院 56.904 4★ 江苏 38 理工 143
278 河南交通职业技术学院 56.894 4★ 河南 20 理工 144
279 湖南机电职业技术学院 56.885 4★ 湖南 16 理工 145
280 乐山职业技术学院 56.868 4★ 四川 10 综合 75
281 莱芜职业技术学院 56.854 4★ 山东 27 综合 76
284 湖北交通职业技术学院 56.84 4★ 湖北 15 理工 147
285 周口职业技术学院 56.839 4★ 河南 21 理工 148
288 广西水利电力职业技术学院 56.797 3★ 广西 7 理工 149
290 包头轻工职业技术学院 56.759 3★ 内蒙古 6 理工 150
291 江苏财经职业技术学院 56.755 3★ 江苏 39 财经 30
292 河源职业技术学院 56.709 3★ 广东 20 综合 78
293 合肥职业技术学院 56.686 3★ 安徽 8 综合 79
295 岳阳职业技术学院 56.662 3★ 湖南 17 综合 81
296 漯河职业技术学院 56.659 3★ 河南 22 理工 151
298 阜阳职业技术学院 56.628 3★ 安徽 9 理工 152
300 广东工贸职业技术学院 56.622 3★ 广东 21 理工 153
301 福州职业技术学院 56.612 3★ 福建 8 综合 84
302 广西工业职业技术学院 56.601 3★ 广西 8 理工 154
303 甘肃林业职业技术学院 56.586 3★ 甘肃 3 农林 16
304 宁波城市职业技术学院 56.576 3★ 浙江 26 综合 85
306 吉林交通职业技术学院 56.549 3★ 吉林 3 理工 155
307 酒泉职业技术学院 56.548 3★ 甘肃 4 综合 86
308 西安铁路职业技术学院 56.542 3★ 陕西 9 理工 156
309 荆州职业技术学院 56.519 3★ 湖北 16 理工 157
310 四川职业技术学院 56.517 3★ 四川 11 综合 87
313 湖南财经工业职业技术学院 56.471 3★ 湖南 18 财经 31
314 濮阳职业技术学院 56.47 3★ 河南 24 理工 158
315 山西建筑职业技术学院 56.468 3★ 山西 5 理工 159
316 宝鸡职业技术学院 56.437 3★ 陕西 10 师范 1
318 四川邮电职业技术学院 56.421 3★ 四川 12 理工 160
321 吉林工业职业技术学院 56.394 3★ 吉林 4 理工 161
324 湖北工业职业技术学院 56.362 3★ 湖北 17 理工 163
326 江门职业技术学院 56.347 3★ 广东 23 综合 89
329 聊城职业技术学院 56.3 3★ 山东 29 综合 91
332 青海畜牧兽医职业技术学院 56.262 3★ 青海 2 农林 17
333 渭南职业技术学院 56.245 3★ 陕西 11 综合 92
335 贵州电子信息职业技术学院 56.242 3★ 贵州 5 理工 166
336 云南机电职业技术学院 56.239 3★ 云南 3 理工 167
339 昆明工业职业技术学院 56.212 3★ 云南 4 理工 170
342 济南工程职业技术学院 56.199 3★ 山东 31 理工 172
343 陕西能源职业技术学院 56.198 3★ 陕西 12 理工 173
344 宜春职业技术学院 56.181 3★ 江西 9 综合 93
345 广西建设职业技术学院 56.18 3★ 广西 10 理工 174
346 安徽电气工程职业技术学院 56.177 3★ 安徽 11 理工 175
348 珠海城市职业技术学院 56.172 3★ 广东 25 综合 95
349 广西农业职业技术学院 56.156 3★ 广西 11 农林 18
350 四川水利职业技术学院 56.152 3★ 四川 15 理工 176
352 云南林业职业技术学院 56.137 3★ 云南 5 农林 19
354 丽水职业技术学院 56.122 3★ 浙江 27 综合 97
355 浙江长征职业技术学院 56.115 3★ 浙江 28 综合 98
356 四川信息职业技术学院 56.107 3★ 四川 16 理工 177
357 贵阳职业技术学院 56.106 3★ 贵州 6 理工 178
358 山东劳动职业技术学院 56.105 3★ 山东 32 理工 179
文章TAG: