22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万

23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万

24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万

25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万

26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万

27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万

28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万

29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万

30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万

31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万

32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万

33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万

34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万

35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万

36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万

37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万

38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万

39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万

40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万

41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万

42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万

43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万

44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万

45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万

46 丰田YARiS L 致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万

47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万

48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万

49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万

50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08万

51 五菱荣光V 8333辆 五菱 3.78~4.58万

52 沃尔沃XC60 9525辆 沃尔沃 36.99~47.99万

53 奥迪Q3 9260辆 奥迪 24.69~34.07万

54 大众途岳 2372辆 大众 16.98~22.98万

55 MGMG5 6791辆 MG 8.97~14.07万

56 红旗H5 5825辆 红旗 14.98~19.58万

57 大众帕萨特 2347辆 大众 18.99~30.39万

58 宝骏530 5688辆 宝骏 7.58~11.58万

59 马自达昂克赛拉三厢 6501辆 马自达 11.29~16.29万

60 奇瑞瑞虎7 6351辆 奇瑞 8.59~15.09万

61 MGZS 7415辆 MG 7.38~11.58万

62 丰田雷凌双擎 8872辆 丰田 13.98~15.98万

63 大众高尔夫 8014辆 大众 12.19~18.39万

64 领克领克03 3957辆 领克 11.68~15.18万

65 本田飞度 11370辆 本田 7.38~10.28万

66 荣威RX5 3584辆 荣威 9.98~18.88万

67 吉利缤瑞 2191辆 吉利 7.98~11.08万

68 大众T-ROC探歌 1579辆 大众 13.98~20.98万

69 日产TIIDA骐达 6812辆 日产 9.99~13.49万

70 吉利远景X3 6554辆 吉利 5.09~6.79万

71 长安奔奔 6358辆 长安 4.09~5.69万

72 本田冠道 1096辆 本田 22.00~32.98万

73 雪佛兰迈锐宝 4288辆 雪佛兰 16.49~18.99万

74 丰田C-HR 4146辆 丰田 14.48~17.98万

75 奥迪Q2L 4372辆 奥迪 21.77~27.90万

76 五菱荣光S 6025辆 五菱 4.46~5.25万

77 凯迪拉克XT4 1887辆 凯迪拉克 25.97~39.97万

78 吉利帝豪GS 6221辆 吉利 7.78~11.68万

79 东风风行菱智 3144辆 东风风行 7.29~9.89万

80 丰田奕泽IZOA 5939辆 丰田 14.98~17.98万

81 丰田威驰 4666辆 丰田 6.98~11.38万

82 MG名爵HS 4359辆 MG 11.98~18.98万

83 领克领克01 3722辆 领克 15.88~22.08万

84 沃尔沃S90 3107辆 沃尔沃 37.98~55.18万

85 三菱欧蓝德 4297辆 三菱 15.98~22.58万

86 别克君越 1822辆 别克 22.98~30.98万

87 本田INSPIRE 5066辆 本田 18.28~21.98万

88 大众凌渡 1416辆 大众 14.59~22.89万

89 本田奥德赛 4887辆 本田 22.98~35.48万

90 凯迪拉克XT5 2301辆 凯迪拉克 35.99~41.99万

91 金杯小海狮X30 3747辆 金杯 3.50~4.68万

92 大众Polo 7546辆 大众 7.99~11.59万

93 金杯海狮X30L 3735辆 金杯 4.68~5.18万

94 广汽传祺GS3 2571辆 广汽传祺 7.38~11.68万

95 比亚迪F3 2019辆 比亚迪 4.39~7.79万

96 奔驰GLK级 3541辆 奔驰 37.80~55.80万

97 雪佛兰赛欧三厢 4390辆 雪佛兰 5.68~13.55万

98 本田CR-V 混合动力 2225辆 本田 21.98~27.68万

99 宝马1系三厢 3959辆 宝马 19.98~31.78万

100 本田UR-V 1849辆 本田 24.68~32.98万

7. 名牌男表有哪些品牌

万国,劳力士,沛纳海,百年灵,百达翡丽

8. 中国名牌男表的品牌排行榜图片

它是一线品牌。芝柏(Girard-Perregaux)作为世界十大名表之一,其历史可追溯至1791年,两个多世纪以来,其自主设计、创作、开发和生产腕表的外部零部件和腕表的“心脏”——机芯,通过这种全面的综合性运作模式品牌已拥有近80项专利、超过100个型号的完整顶级机芯和享誉世界的机械腕表系列。芝柏表的创意源源不绝,全赖背后无数超卓的制表工匠,代代相传,努力不懈,使其优良的制表传统得以发扬光大,达至今日举世推崇的地位。

9. 中国名牌男表的品牌排行榜及价格

1.多姆男表

最好看的男表排行榜推荐多姆男表,这款手表款式高端大气,低调奢华,高性价比十分高,终归才200多一点的价格,各种各样色彩可选,表壳规格合适,而且十分薄,防潮预期效果也很好,平时生活防水,看起来比较干净利索、时尚潮流简约的一款气体手表。

10. 男表排名前十的品牌是哪些

森海塞尔,AKG,铁三角,拜亚动力,歌德,舒尔,索尼 偏时尚外观的话就beats,skullcandy 国产的话威索尼克,水月雨,阿思翠,潜水专家,漫步者,hifiman

 3/3   首页 上一页 1 2 3 下一页

文章TAG:
下一篇